“인간의 존엄성을 지키는
환자 중심의 따뜻한 병원”
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
기본진료료 | 상급병실료 | ABZ010001 | 1인실 | 1인실 | 150,000 | 1인실 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
입원료 | 기본식대 | NON-DT18 | 보호자식 | 보호자식 | 5,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검사료 | 감염증기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | ||||||
검사료 | 감염증기타검사 | RKSDL | 인플루엔자+코로나 (간이) | 인플루엔자 A-B 바이러스 항원검사+코로나항원검사(현장검사) | 40,000 | ||||||
검사료 | 내시경천자 및 생검료 | EA0020000 | 진정내시경환자관리료 | 위 진정내시경 환자 수면관리료 | 50,000 | ||||||
검사료 | 내시경천자 및 생검료 | EA0030000 | 진정내시경 환자관리료 | 대장 진정내시경 환자 수면관리료 | 60,000 | ||||||
검사료 | 내시경천자 및 생검료 | EA009(B) | 진정내시경 환자관리료 | 위 대장 진정내시경 환자 수면관리료 | 95,000 | ||||||
검사료 | 일반검사 | GR-FE(B) | 빈혈성장검진 | 빈혈성장검진 | 24,400 | ||||||
검사료 | 일반검사 | GR-VITD(B) | 비타민D성장검진 | 비타민D성장검진 | 15,400 | ||||||
검사료 | 일반검사 | GR-TMF | 종양표지자(여) | 종양표지자(여) | 150,000 | ||||||
검사료 | 일반검사 | GR-TMM | 종양표지자(남) | 종양표지자(남) | 150,000 | ||||||
검사료 | 마약검사 | NON-P1315 | 마약4종 | 마약4종 | 70,000 | ||||||
검사료 | 마약검사 | NON-B33419 | 마약6종 | 마약6종 | 100,000 | ||||||
검사료 | 일반검사 | CZ242 | 아밀로이드 A | 아밀로이드 A | 50,000 | ||||||
검사료 | 진단검사 | NON-ABI | 동맥경화도 검사 | (중앙)동맥경화도 검사 | 50,000 | ||||||
검사료 | 일반검사 | CY153 | 비타민 [D1]-RIA법 | 비타민 [D1]-RIA법 | 10,000 | ||||||
검사료 | 일반검사 | DPT-D | Diphtheria Ab | (중앙) Diphtheria Ab | 363,600 | ||||||
검사료 | 일반검사 | DPT-P | Bordetella pertussis Ab | (중앙)Bordetella pertussis Ab | 48,400 | ||||||
검사료 | 일반검사 | DPT-T | Tetanus Ab | (중앙)Tetanus Ab | 330,700 | ||||||
검사료 | 일반검사 | BZ078 | 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집]_TRAP | (중앙)혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집]_TRAP | 40,000 | 23.10.2 신설 | |||||
검사료 | 골밀도검사 | HC342 | 골밀도검사[재료대포함]-양방사선(광자) 골밀도검사(2부위이상) | 골밀도검사[재료대포함]-양방사선(광자) 골밀도검사(2부위이상) | 50,000 | 환자가 원하는경우 | 23.11.14 100%에서 일반으로 변경함 | ||||
검사료 | 일반검사 | HPS-1 | 헬리코박터파일로리균타액신속진단키트 | 헬리코박터파일로리균타액신속진단키트 | 70,000 | 23.12.7 | |||||
검사료 | 일반검사 | BM0601EC | 2주혈당검사-프리스타일 리브레 2정보 | 2주혈당검사-프리스타일 리브레 2정보 | 150,000 | 2형 당뇨환자 연속혈당측정용전극 | 24.8.12 신설 | ||||
검사료 | 일반검사 | A4400 | 기생충성검사 | 기생충성검사 | 25,000 | 24.87.13신설 | |||||
검사료 | 일반검사 | CZ489 | NK 세포 활성도 검사-[정밀면역검사] | NK 세포 활성도 검사-[정밀면역검사] | 100,000 | 24.11.1신설 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4140000 | 갑상선·부갑상선 | 갑상선초음파B | 70,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4150000 | 경부초음파 | 경부초음파B-갑상선 부갑상선 제외한 경부 | 70,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4210000 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 유방초음파B | 80,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB431 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | 100,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4220000 | 유방 액와부 제외한 흉부초음파 | (중앙) RIB SONO | 90,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB431-1 | 단순심장초음파(수술) | 단순심장초음파(수술) | 100,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4320000 | 심장-경흉부 심초음파(일반) | 심장초음파B | 150,000 | ||||||
검사료 | 초음파 검사료 | EB441 | 복부-상복부 초음파 | 상복부초음파B-간담낭담도비장췌장 | 80,000 | ||||||
검사료 | 초음파 검사료 | EB4440001 | 복부-하복부 초음파 | 하복부초음파B -충수 소장대장서혜부직장항문 | 70,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4480001 | 진단초음파/복부-비뇨기계 초음파/신장부신방광 | 신장부신방광초음파B | 70,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4550001 | 여성 생식기 초음파 | 여성생식기초음파B (일반 ) | 60,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4650000 | JOINT·SOFT TISSUE SONO(근골격·연부초음파B) | JOINT·SOFT TISSUE SONO(근골격·연부초음파B) | 90,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4700000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격 연부-연부조직 초음파/일반 | 초음파검사료(진단초음파) 근골격 연부-연부조직 초음파 일반 | 90,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4820000 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경동맥초음파B | 80,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4840000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | 사지혈관 도플러 초음파/ 상지-동맥(편측) | 120,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4840000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 | 사지혈관 도플러 초음파/ 상지-동맥(양측) | 240,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4850000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | 사지혈관 도플러 초음파/ 상지-정맥(편측) | 120,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4850000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 | 사지혈관 도플러 초음파/ 상지-정맥(양측) | 240,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4870000 | 사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 사지혈관 도플러 초음파/ 하지-동맥(편측) | 120,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4870000 | 사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 사지혈관 도플러 초음파/ 하지-동맥(양측) | 240,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4880000 | 사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 사지혈관 도플러 초음파/ 하지-정맥(편측) | 120,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4880000 | 사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 사지혈관 도플러 초음파/ 하지-정맥(양측) | 240,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4890000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 | 사지혈관 도플러 초음파-하지정맥류(편측) | 120,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4890000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 | 사지혈관 도플러 초음파-하지정맥류(양측) | 240,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB5610000 | 유도초음파 OS SONO GUIDE(1) | 초음파 검사료(단순초음파 II) | 10,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB5610000 | 유도초음파 OS SONO GUIDE(2) | 초음파 검사료(단순초음파 II) | 20,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB5610000 | 유도초음파 OS SONO GUIDE(3) | 초음파 검사료(단순초음파 II) | 30,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB5610000 | 유도초음파 OS SONO GUIDE(5) | 초음파 검사료(단순초음파 II) | 50,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB561-1 | OS통증 초음파 | OS통증 초음파 | 50,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EZ9850000 | 상박차단초음파 | 초음파 검사료(단순초음파 II) | 70,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EZ9850000 | 횡파탄성 초음파 | 횡파탄성 초음파 | 40,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB561-2 | sono guide (마취통증) | sono guide (마취통증) | 10,000 | ||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB452 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭(경복부로 실시) | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭(경복부로 실시) | 70,000 | 24.9.24 생성 | |||||
검사료 | 초음파검사료 | EB451 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 100,000 | 24.9.24 단가수정 | |||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4500 | 복부-여성하복부골반초음파(자궁.난소.방광) | 복부-여성하복부골반초음파(자궁.난소.방광) | 70,000 | 24.10.22 생성 | |||||
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 뇌(일반) | HE1010001 | Brain MRI | [MRI] BRAIN | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 (특수검사) | 확산 | HF1010000 | 확산 Diffusion | Brain MRI Diffusion | 220,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-측두골 (일반) | HE1060001 | Temporal MRI-두경부(측두골) | Temporal MRI-두경부 (측두골) | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추(일반) | HE1090000 | Cspine MRI-척추(경추) | Cspine MRI-척추(경추) | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추 (조영제 주입 전·후 촬영 판독) | HE2090000 | C Spine MRI & Enhance (*) | C Spine MRI & Enhance(*) | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추(일반) | HE1110000 | Lspine MRI(요천추)-일반 | Lspine MRI(요천추)-일반 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추흉추요천추와 척추강을 동시촬영 | HE1130000 | WHOLE SPINE MRI | WHOLE SPINE MRI | 550,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 (조영제 주입 전·후 촬영 판독) | HE2110000 | L Spine MRI & Enhance (*) | L Spine MRI & Enhance (*) | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 (일반) | HE1150000 | Shoulder MRI(견관절) | Shoulder MRI(견관절)- 일반 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 -제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정등) | HE4150000 | Shoulder MRI(limited) | Shoulder MRI(limited) | 220,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 (조영제 주입 전·후 촬영 판독) | HE2150000 | Shoulder MRI & Enhance | Shoulder MRI & Enhance | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 (조영제 주입 전·후 촬영 판독 및 arthro포함) | HE2150000 | [MRI] LT.SHOULDER (CE) Arthro | SHOULDER MRI & Enhance & Arthro | 600,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 (조영제 주입 전·후 촬영 판독 및 arthro포함) | HE2150000 | [MRI] RT.SHOULDER (CE) Arthro | SHOULDER MRI & Enhance & Arthro | 600,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-주관절 | HE1160000 | Elbow MRI(주관절)-일반 | Elbow MRI(주관절)-일반 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-주관절 (조영제 주입 전·후 촬영 판독) | HE2160000 | Elbow MRI & Enhance | Elbow MRI & Enhance | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-주관절 제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정등) | HE4160000 | [MRI] ELBOW (limited) | [MRI] ELBOW (limited) | 220,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-수관절 | HE1170000 | Wrist MRI(수관절)-일반 | Wrist MRI(수관절)-일반 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-수관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | HE2170000 | Wrist MRI & Enhance | Wrist MRI & Enhance | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-수관절-제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정등) | HE4170000 | [MRI] wrist -limited | [MRI] wrist -limited | 220,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-고관절 | HE1180000 | Hip MRI(고관절)-일반 | Hip MRI(고관절)-일반 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-고관절 (조영제 주입 전·후 촬영 판독) | HE2180000 | Hip MRI & Enhance | Hip MRI & Enhance | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-고관절-제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정등) | HE4180000 | [MRI] HIP JOINT Limited | [MRI] HIP JOINT Limited | 220,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-발목 -일반 | HE1210000 | FOOT MRI(발목) | FOOT MRI(발목) | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절 -일반 | HE1200000 | Knee MRI(슬관절) | Knee MRI-일반 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절 (조영제 주입 전·후 촬영 판독) | HE2200000 | Knee MRI & Enhance | Knee MRI & Enhance | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절- 제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정등) | HE4200000 | [MRI] KNEE (LIMITED) | [MRI] KNEE (LIMITED) | 220,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지-제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정등) | HE4230000 | [MRI] CALF (limited) | [MRI] CALF (limited) | 220,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-발목관절 | HE1210000 | Ankle MRI(발목관절)-일반 | Ankle MRI-일반 | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-발목관절 (조영제 주입 전·후 촬영 판독) | HE2210000 | Ankle MRI & Enhance | Ankle MRI & Enhance | 500,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-발목관절-제한적MRI (조영제 주입 전·후 촬영 판독 방사선 치료범위 및 위치결정등) | HE4210000 | [MRI] ANKLE (LIMITED) CE | [MRI] ANKLE (LIMITED) CE | 300,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-발목관절-제한적MRI (방사선 치료범위 및 위치결정등) | HE4210000 | [MRI] FOOT (limited) | [MRI] FOOT (limited) | 220,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-골반(일반) | HE1280001 | Pelvis MRI(골반내 장기) | Pelvis MRI(골반내 장기) | 450,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 복부-담췌관(일반) | HE1330001 | MRCP(담췌관)-일반 | MRCP(담췌관)-일반 | 450,000 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-뇌혈관/일반 | HE1350001 | [MRI] BRAIN MRA | [MRI] BRAIN MRA | 400,000 | ||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 복부 -췌장(일반 ) | HE129001 | ABDOMEN PANCREAS 췌장 | ABDOMEN PANCREAS 췌장 | 450,000 | 24.2.22 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 복부(일반) | HE1270001 | ABDOMEN MRI | ABDOMEN MRI | 450,000 | ||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 복부 -췌장(조영제) | HE129001 | ABDOMEN PANCREAS 췌장 | ABDOMEN PANCREAS 췌장 | 550,000 | ||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 복부-담췌관(조영제) | HE133001 | MRCP(담췌관)-조영제 | MRCP(담췌관)-조영제 | 550,000 | ||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] BRAIN (CE) | [MRI] BRAIN (CE) | [MRI] BRAIN (CE) | 500,000 | 24.3.19 | ||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] BRAIN (CE)+DIFFUSION | [MRI] BRAIN (CE)+DIFFUSION | [MRI] BRAIN (CE)+DIFFUSION | 600,000 | |||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] BRAIN(CE)+DIFFUSION+BRAIN MRA(CE) | [MRI] BRAIN(CE)+DIFFUSION+BRAIN MRA(CE) | [MRI] BRAIN(CE)+DIFFUSION +BRAIN MRA(CE) | 800,000 | |||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] BRAIN(CE)+MRA(CE) | [MRI] BRAIN(CE)+MRA(CE) | [MRI] BRAIN(CE)+MRA(CE) | 650,000 | |||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] BRAIN+BRAIN MRA(조영제없이) | [MRI] BRAIN+BRAIN MRA(조영제없이) | [MRI] BRAIN+BRAIN MRA(조영제없이) | 550,000 | |||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] BRAIN+DIFFUSION+BRAIN MRA(조영제없이) | [MRI] BRAIN+DIFFUSION+BRAIN MRA(조영제없이) | [MRI] BRAIN+DIFFUSION+BRAIN MRA(조영제없이) | 700,000 | |||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] L-SPINE (limited) | [MRI] L-SPINE (limited) | [MRI] L-SPINE (limited) | 220,000 | |||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] T-L SPINE (limited) | [MRI] T-L SPINE (limited) | [MRI] T-L SPINE (limited) | 220,000 | |||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] SHOULDER (limited) | [MRI] SHOULDER (limited) | [MRI] SHOULDER (limited) | 220,000 | |||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] SHOULDER (LIMITED) CE | [MRI] SHOULDER (LIMITED) CE | [MRI] SHOULDER (LIMITED) CE | 300,000 | |||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] ELBOW (limited) | [MRI] ELBOW (limited) | [MRI] ELBOW (limited) | 220,000 | |||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] wrist (limited) | MRI] wrist (limited) | MRI] wrist (limited) | 220,000 | |||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] HIP JOINT Limited | [MRI] HIP JOINT Limited | [MRI] HIP JOINT Limited | 220,000 | |||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] KNEE (LIMITED) | [MRI] KNEE (LIMITED) | [MRI] KNEE (LIMITED) | 220,000 | |||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] ANKLE (LIMITED) | [MRI] ANKLE (LIMITED) | [MRI] ANKLE (LIMITED) | 220,000 | |||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] ANKLE (LIMITED) CE | [MRI] ANKLE (LIMITED) CE | [MRI] ANKLE (LIMITED) CE | 300,000 | |||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] HUMERUS (limited) | [MRI] HUMERUS (limited) | [MRI] HUMERUS (limited) | 220,000 | |||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] CALF (limited) | [MRI] CALF (limited) | [MRI] CALF (limited) | 220,000 | |||||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | [MRI] FOOT (limited) | [MRI] FOOT (limited) | [MRI] FOOT (limited) | 220,000 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | [MRI] BRAIN MRA+NECK MRA | [MRI] BRAIN MRA+NECK MRA | [MRI] BRAIN MRA+NECK MRA | 450,000 | 24.5.21 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | [MRI] NECK MRA | [MRI] NECK MRA | [MRI] NECK MRA | 400,000 | 24.5.14 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | [MRI] BRAIN+BRAIN MRA+NECK MRA | [MRI] BRAIN+BRAIN MRA+NECK MRA | [MRI] BRAIN+BRAIN MRA+NECK MRA | 700,000 | 24.6.13 생성 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | [MRI] T-SPINE | [MRI] T-SPINE | [MRI] T-SPINE | 400,000 | 24.8.20 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | (중앙)도수치료 [1일당50분]+자기장치료y | (중앙)도수치료 [1일당50분]+자기장치료 | 120,000 | ||||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | (중앙)도수치료 [1일당20분] | (중앙)도수치료 [1일당20분] | 50,000 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ0070000 | (중앙)신장분사치료-cryo3분 | 신장분사치료 | 25,000 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ0120000 | pain scrambler - 1 (30분) | pain scrambler - 1 (30분) | 100,000 | 명칭변경 | 24.3.22 | ||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ0120000 | pain scrambler - 2 (60분) | pain scrambler - 2 (60분) | 160,000 | 명칭변경 | 24.4.11 | ||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ0120000 | pain scrambler - 3 | pain scrambler - 3 | 120,000 | 신설 | 24.3.21 | ||||
이학요법료 | 이학요법료 | MY1420000 | 증식치료(1)-1부위 | 증식치료(1) | 10,000 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MY1420000 | 증식치료(2)-2부위 | 증식치료(2) | 20,000 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MY1420000 | 증식치료(3)-3부위이상 | 증식치료(3) | 30,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ0840000 | (중앙)체외충격파치료{2500타] | (중앙)체외충격파치료{2500타] | 50,000 | 단가인상 | 23.10.2 | ||||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ0840000 | (중앙)체외충격파치료[4000타] | (중앙)체외충격파치료[4000타] | 80,000 | 단가인상 | 23.10.2 | ||||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ0840000 | (중앙)고주파30분+체외충격파1000타 | (중앙)고주파30분+체외충격파1000타 | 80,000 | 신설 | 23.10.2 | ||||
처치 및 수술료 | 추간판내 고주파 열치료 | SZ0830000 | IDET-C | IDET-C | 2,800,000 | Y | |||||
처치 및 수술료 | 추간판내 고주파 열치료 | SZ0830000 | IDET-L | IDET-L | 2,500,000 | Y | |||||
처치 및 수술료 | 추간판내 고주파 열치료 | SZ0830000 | 추간판내 고주파 열치료술(IDET-C) -재료(PENS) 포함 -NS | 추간판내 고주파 열치료술(IDET-C) -재료(PENS) 포함 -NS | 4,000,000 | Y | 신설 | 24.4.1 | |||
처치 및 수술료 (신경) | 경피적풍선확장 경막외강 신경성형술 | SZ6410000 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641-M | 1,600,000 | Y | 재료:FORA-B | ||||
처치및 수술료 | 로봇보조인공관절치환술용절삭기(MAKO) | BE3001US | 로봇보조인공관절치환술용절삭기(MAKO) | 로봇보조인공관절치환술용절삭기(MAKO) | 1,600,000 | 신설 | 24.1.4 | ||||
처치및 수술료 | 로봇보조인공관절부분치환술용절삭기(MAKO) | BE3001US | 로봇보조인공관절부분치환술용절삭기(MAKO) | 로봇보조인공관절부분치환술용절삭기(MAKO) | 1,200,000 | 신설 | 24.8.6 | ||||
처치및 수술료 | 자가혈소판풍부혈장치료술 (PRP) | MM470 | 자가혈소판풍부혈장치료술 (PRP) | 자가혈소판풍부혈장치료술 (PRP) | 200,000 | 환자가 원할경우 | |||||
처치및수술료 | 리옥셀피브릴 [1ea] (2.6x5.1cm) | 685900130 | 리옥셀피브릴 [1ea] (2.6x5.1cm) | 리옥셀피브릴 [1ea] (2.6x5.1cm) | 230,000 | 수술후 지혈제 | 24.3.7 | ||||
처치및 수술료 | 무릎골관절염에 대한 골수흡입 농축물 관절강내 주사 (비맥) | BMAC | 무릎골관절염에 대한 골수흡입 농축물 관절강내 주사 (비맥) | 무릎골관절염에 대한 골수흡입 농축물 관절강내 주사 (비맥) | 2,500,000 | 자가골수줄기세포치료 | 24.6.7 | ||||
처치및 수술료 | 경피적척추후굴풍선복원술 | SHKITSHKIT-NS | SH-KIT (VP 비급여 + 행위) | SH-KIT (VP비급여 + 행위) | 1,800,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | Y | 환자가 원할경우(한시적 비급여) | 24.9.10,생성 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
일반구급차 | AY100 | 일반구급차 이송처치료 기본요금(10KM이내) | 30,000 | ||||||||
일반구급차 | AY100020 | 일반구급차 이송처치료 기본요금(10KM이내)-심야 | 36,000 | ||||||||
일반구급차 | AY101 | 일반구급차 이송처치료 추가요금(10KM초과 1KM당) | 1,000 | ||||||||
일반구급차 | AY101020 | 일반구급차 이송처치료 추가요금(10KM초과 1KM당)-심야 | 1,200 | ||||||||
일반구급차 | AY102 | 일반구급차 이송처치료부가요금(의사.간호사.응급구조사탑승) | 15,000 |